57.500,-
48.319,- € netto
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 9,6 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 252,0 |
CO₂-Klasse: | G |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,0 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 141,0 |
CO₂-Klasse: | E |
23.770,-
19.975,- € netto
Energieverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: | 15,0 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 0 |
CO₂-Klasse: | A |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,8 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 132,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Energieverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: | 16,8 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 0 |
CO₂-Klasse: | A |
Energieverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: | 17,9 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 0 |
CO₂-Klasse: | A |
35.990,-
30.244,- € netto
Energieverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: | 16,9 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 0 |
CO₂-Klasse: | A |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 4,9 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 127,0 |
CO₂-Klasse: | D |
34.900,-
29.328,- € netto
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)