57.500,-
48.319,- € netto
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 9,6 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 252,0 |
CO₂-Klasse: | G |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,0 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 141,0 |
CO₂-Klasse: | E |
Energieverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: | 15,0 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 0 |
CO₂-Klasse: | A |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,8 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 132,0 |
CO₂-Klasse: | D |
19.990,-
16.798,- € netto
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 4,1 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 109,0 |
CO₂-Klasse: | C |
Energieverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: | 17,9 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 0 |
CO₂-Klasse: | A |
28.880,-
24.269,- € netto
28.880,-
24.269,- € netto
19.990,-
16.798,- € netto
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,7 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 129,0 |
CO₂-Klasse: | D |
34.450,-
28.950,- € netto
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,0 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 131,0 |
CO₂-Klasse: | D |
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)