9.900,-
8.319,- € netto
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,1 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 115,0 |
CO₂-Klasse: | C |
11.770,-
9.891,- € netto
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,1 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 115,0 |
CO₂-Klasse: | C |
11.880,-
9.983,- € netto
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,6 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 128,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Energieverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: | 14,5 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 0 |
CO₂-Klasse: | A |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,6 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 127,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,7 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 129,0 |
CO₂-Klasse: | D |
18.880,-
15.866,- € netto
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,5 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 125,0 |
CO₂-Klasse: | D |
19.990,-
16.798,- € netto
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,7 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 129,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 4,6 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 119,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,5 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 126,0 |
CO₂-Klasse: | D |
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)