| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,3 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 121,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,5 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 124,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
26.390,-
22.176,- € netto
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,5 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 125,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,3 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 119,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,4 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 123,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,6 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 127,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
30.660,-
25.765,- € netto
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,6 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 127,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
33.610,-
28.244,- € netto
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,8 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 131,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
| Energieverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: | 14,0 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 0 |
| CO₂-Klasse: | A |
34.760,-
29.210,- € netto
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,8 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 132,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)
