Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,6 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 127,0 |
CO₂-Klasse: | D |
23.850,-
20.042,- € netto
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,7 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 129,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,6 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 127,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,6 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 127,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,3 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 121,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,3 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 121,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,3 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 121,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,3 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 121,0 |
CO₂-Klasse: | D |
26.725,-
22.458,- € netto
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,4 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 123,0 |
CO₂-Klasse: | D |
27.305,-
22.945,- € netto
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,0 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 122,0 |
CO₂-Klasse: | D |
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)